長良川ミドル102ご参加いただいたみなさまありがとうございました!
完走証ダウンロードの準備ができました。周回データも掲載しましたので、今後の練習、大会参加にお役立ていただければ幸いです。
なお公園の退園時間と重複した参加者の皆様にはご迷惑をおかけしました。来年以降の課題とさせていただきます。
また来年長良川でお目にかかれることを楽しみしております。
|公式記録[PDF]|全周回記録[PDF]|完走証ダウンロード|
お知らせ |
|
2018/05/22 | 完走証ダウンロード |
2018/05/22 | 全周回記録を掲載しました[PDF] |
2018/05/20 | 公式記録を掲載しました[PDF] |
2018/04/29 | 参加者案内を掲載しました[PDF] |
2018/04/29 | コースマップ・会場図を掲載しました[PDF] |
2018/04/17 | スタートリストを掲載しました[PDF] |
2018/02/25 | 追加エントリーのお知らせ(若干名募集) |
2018/02/15 | 【お知らせ】「2018第8回長良川ミドルトライスアロン102」は定員に達したため、受付を終了しました。たくさんの方からお申込をいただき、ありがとうございました。キャンセルが発生した場合はあらためてお知らせします。 |
2018/02/07 | 2月15日正午よりエントリーを開始します!ご参加をお待ちしております! |
2018/01/13 | 募集要項を掲載しました。 |
大会の特徴 |
---|
大会概要 | |
---|---|
主 催 | 長良川ミドルトライアスロン102実行委員会 |
競技主管 | 岐阜県トライアスロン連合 |
後 援 | 国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 |
協 力 | 岐阜県スポーツドクター協議会、海津市消防本部 |
協賛(予定) | スポーツクラブNAS、スタイルバイク |
開催日時 | 2018(平成30)年5月20日(日)
|
開催地 | 岐阜県海津市 国営木曽三川公園内 アクアフィールド特設トライアスロンコース(地図) |
コース図 会場図 |
※クリックで拡大 |
競技内容 | ミドルディスタンストライアスロン 合計距離102km:スイム2km(2周)/バイク80km(6周)/ラン20km(5往復) |
制限時間 | スイムスタートより、 スイム終了 1時間10分 バイク終了 5時間00分 ラン終了 7時間30分 |
競技規則 | JTU競技規則適用 ウェットスーツ着用義務 サイクルメーター推奨 トランジションへの持込み飲食可能! |
募集人数 | 330名 |
応募資格 | 2018年12月末において18歳以上の2018年度JTU登録会員 (→ JTU登録会員案内) |
参加費 | ローソンWebエントリー:18,000円(手数料別途) |
表 彰 | 男女総合1位-3位、男女年代別5歳毎 各1位 |
支給品 | 見開きプログラム、昼食、参加記念品、大会保険加入、エイド飲食物 など |
申込方法 | |
募集期間 | 2018年2月15日(木)正午 〜 3月14日(水) ※先着順。定員になり次第締切 |
申込方法 | 申込みに際して2018年度JTU登録が必要です。
|
ローソントライアスロンWebエントリーよりお申し込みください。 |
|
最終案内 | 4月下旬頃、岐阜県トライアスロン連合ホームページに掲載します。内容を確認のうえ会場にお越しください。 郵送申し込み者の方にのみ、案内書を送付します。 |
お問い合わせ |
関連資料 |
2017年度大会
2016年度大会
2015年度大会
2014年度大会
最終更新日:2018年5月20日
© GIFU TRIATHLON UNION