お知らせ |
|
2019年8月6日 | 木曽三川ジュニアトライアスロン大会 公式記録[PDF] |
2019年7月18日 | スタートリストを掲載しました[PDF] |
2019年7月18日 | 選手参加案内を掲載しました[PDF] |
2019年4月18日 | 6月30日までエントリー受付中(先着順)!! http://entry.mspo.jp/?evcode=KJ19 |
2019年4月18日 |
大会概要を掲載しました |
大会概要 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名および大会指定 | 木曽三川ジュニアトライアスロン大会 エイジ スプリント、スーパースプリント大会 |
|||||||||||||||||||
開催日時 | 2019年8月4日(日) |
|||||||||||||||||||
競技会場 | 岐阜県海津市海津町 国営木曽三川公園内 | |||||||||||||||||||
主 催 | 木曽三川ジュニアトライアスロン大会実行委員会 | |||||||||||||||||||
主 管 | 岐阜県トライアスロン連合 | |||||||||||||||||||
後 援 |
海津市、 木曽三川公園管理センター、チームデルタ、 アイキスポーツ |
|||||||||||||||||||
競技種目 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
※1周回の距離は5kmまたは2kmmです。周回コースに入るまでに、往復600m走ります。 ※各種目の日本国の学校、学年区分に在籍していること。(申込時に学年の記載がない場合は、表彰対象外とします。) |
||||||||||||||||||||
表 彰 | 表彰者には、表彰状を授与します。 |
|||||||||||||||||||
保険加入予定 | 保険補償金額(全額が補償されるわけではありません。保険会社査定額を上限)
死亡:500万円 入院見舞金(日額):5,000円 通院見舞金(日額):2,500円 大会保険不足分については、個人にて加入、負担願います。ご不明な点はお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||
スケジュール | 8月4日(日)
|
|||||||||||||||||||
コース案内 | 以下は2018実績です。2019年のコースは後日掲載します。
|
|||||||||||||||||||
競技規則 | JTU競技規則を適用する。一部ローカルルールとする。当日の競技説明会による。
|
|||||||||||||||||||
エントリー | インターネット:
MSPOエントリー
募集期間:2019年6月30日まで
|
|||||||||||||||||||
注意事項 |
|
|||||||||||||||||||
お問い合わせ窓口 | ||||||||||||||||||||
事務局 | トライアスロンフェスティバル2018実行委員会 e-mail:info@gifu-triathlon.jp |
関連資料 |
※2019年8月6日更新
© GIFU TRIATHLON UNION