お知らせ |
|
7月9日 | 日本選手権(2023/東京台場)東海ブロック代表選考大会公式記録[PDF] |
6月19日 | 選手案内を掲載しました[PDF] |
6月19日 | コースマップを掲載しました[PDF] |
6月19日 | スタートリストを掲載しました[PDF] |
2月24日 |
募集要項を掲載しました |
大会概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名および大会指定 | 2023木曽三川トライアスロン大会 日本トライアスロン選手権(2023/東京・台場)東海ブロック代表選考会
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | 木曽三川トライアスロン大会実行委員会 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主 管 | 岐阜県トライアスロン連合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
共 催 | 愛知県教育委員会 公益財団法人愛知県体育協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | 国営木曽三川公園管理センター、海津市、JTU東海ブロック連絡協議会 |
||||||||||||||||||||||||||||||
開催日時 | 2023年7月9日(日)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
競技会場 | 岐阜県海津市 国営木曽三川公園内 アクアフィールド トライアスロンコース |
||||||||||||||||||||||||||||||
会場図 コース図 |
*クリックで拡大 →|詳細はこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | 東海ブロック代表選考会男子・女子
|
||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 | 東海ブロック選考会 男女各1位~3位 ※入賞者には表彰状が授与されます。入賞者はレース後の場内放送にご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
選手案内 記録発表 |
岐阜県トライアスロン連合 HPにて、選手案内、スタートリスト、総合記録を公開します。個人宛の送付は行いません。 記録は随時、速報を掲示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー方法 | エントリー方法、募集資格の詳細については本人が所属している、JTU加盟団体へお問い合わせください。(所属とは、JTU会員登録先、学生連合登録者は学連、各県登録者はその県協会) ◆ネットエントリーをされる方ご自分の登録先を必ず確認してください。 (学連登録者が他の県を選ぶイレギュラーがあります) |
||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間 | 2023年5月15日 17時まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
障害保険 | 大会実行委員会にて、次表の保険に加入します。(全額が補償されるものではありません)必要に応じ 個人にてご加入願います。保険会社引受額の補償内容他、詳細については、 エントリー前に実行委員会までお問い合わせください。 補償額は保険会社の調査等による審査・査定等の範囲内となります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | 詳細は最終選手案内を参照。競技説明会にて確定されます。(以下抜粋)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
禁止行為 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 〒503-0627
岐阜県海津市海津町七右衛門新田1731 国体本大会への岐阜県代表選手選考会希望の方はこちらまで。案内を返信します。 登録されないと選考できません gtu@live.jp |
関連資料 |
※2023年6月19日更新
© GIFU TRIATHLON UNION