お知らせ |
|
2017/05/28 | 完走証ダウンロード https://www.mspo.jp/systemway/17nagaragawa102/finisher/ *レースナンバーの確認はこちら |
2017/05/28 | スポーツ写真販売サイト「オールスポーツコミュニティー」 http://allsports.jp/event/00469191.html *IDが不明の方は別途メールでお問い合わせください |
2017/05/28 | 第7回長良川ミドルトライアスロン102 周回記録[PDF] |
2017/05/21 | 第7回長良川ミドルトライアスロン102 公式記録[PDF] |
2017/05/11 | |
2017/04/22 | 「2017第7回長良川ミドルトライスアロン102」、最終案内とレースナンバー付き名簿を公開しました。 |
2017/03/25 | 「第7回長良川ミドルトライアスロン102」の参加者名簿を公開しました。ご確認ください。 |
2017/02/16 | 【お知らせ】「2017第7回長良川ミドルトライスアロン102」は2月15日時点で定員に達しました。たくさんの方からお申込をいただき、ありがとうございました。キャンセルが発生した場合はあらためてお知らせします。 |
2017/02/15 | 2月15日(水)正午からエントリー受付を開始します! ※受付開始時間より登録が可能になります |
2016/12/26 | 募集要項を掲載しました。 |
大会概要 | |
---|---|
主 催 | 長良川ミドルトライアスロン102実行委員会 |
競技主管 | 岐阜県トライアスロン連合 |
後 援 | 国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 国営木曽三川公園管理センター、公益社団法人日本トライアスロン連合 |
協 力 | 岐阜県スポーツドクター協議会、海津市消防本部 |
協賛(予定) | スポーツクラブNAS、スタイルバイク |
開催日時 | 2017(平成29)年5月21日(日)
|
開催地 | 岐阜県海津市 国営木曽三川公園内 アクアフィールド特設トライアスロンコース(地図) |
コース図 会場図 |
※クリックで拡大 |
競技内容 | ミドルディスタンストライアスロン 合計距離102km:スイム2km(2周)/バイク80km(6周)/ラン20km(5往復) |
制限時間 | スイムスタートより、スイム終了1時間10分、バイク終了5時間00分、ラン終了7時間30分 |
競技規則 | JTU競技規則適用/ウェットスーツ着用義務/サイクルメーター推奨/トランジションでの持込み飲食可能! |
募集人数 | 330名 |
応募資格 | 2017年12月末において18歳以上の2017年度JTU登録会員 (→ JTU登録会員案内) |
参加費 | ローソンWebエントリー:18,000円(手数料別途) 郵送申込み:21,000円(振込費別途) |
表 彰 | 男女総合1位-3位、男女年代別5歳毎各1位 |
申込方法 | |
募集期間 | 2017年2月15日正午〜3月14日 ※先着順、定員になり次第締切 ※郵送申込み締め切り日は2月28日 |
申込方法 | 申込みに際して2017年度JTU登録が必要です。
|
ローソントライアスロンWebエントリーよりお申し込みください。
|
|
郵送申込希望者は後記の関連資料より申込書をダウンロード、または返信封筒同封のうえ係まで請求いたたき、参加費を納入後、申込書を送付ください。 | |
最終案内 | 4月20日までに岐阜県トライアスロン連合ホームページに掲載します。内容を確認のうえ会場にお越しください。 郵送申し込み者の方にのみ、案内書を送付します。 |
お問い合わせ |
関連資料 |
|
最終更新日:2017年5月28日
© GIFU TRIATHLON UNION