

お知らせ |
|
| 2019/05/31 | 完走証について 完走証(ダウンロード形式)は下記からお手続きください。 https://www.mspo.jp/systemway/19nagaragawa102/finisher/ |
| 2019/05/30 | 周回記録(LAPタイム)を掲載しました[PDF] |
| 2019/05/26 | 公式記録を掲載しました[PDF] |
| 2019/05/07 | 参加案内を掲載しました[PDF] |
| 2019/03/21 | スタートリストを掲載しました[PDF] |
| 2019/03/21 | 会場図・コース全体図を掲載しました |
| 2019/02/11 | エントリー受付終了のお知らせ 長良川ミドル102大会は多くのみなさまにエントリーいただき定員に達しました。 なお参加をご希望いただいているみなさまには申し訳ありませんが、二次募集は行いません。 来年のご参加をお待ちしております。 |
| 2019/01/20 | 2月11日正午よりエントリーを開始します! 皆様のご参加をお待ちしております。 https://do.l-tike.com/app/dss/race/detail?acd=VWKZ-ZW8bVf |
| 2019/01/20 | 募集要項を掲載しました。 |
| 大会の特徴 |
|---|
![]() |
| 大会概要 | |
|---|---|
| 主 催 | 長良川ミドルトライアスロン102実行委員会 |
| 競技主管 | 岐阜県トライアスロン連合 |
| 後 援 | 国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 |
| 協 力 | 岐阜県スポーツドクター協議会、海津市消防本部 |
| 協賛(予定) | スポーツクラブNAS、スタイルバイク |
| 開催日時 | 2019(平成31)年5月26日(日)
|
| 開催地 | 岐阜県海津市 国営木曽三川公園内 アクアフィールド特設トライアスロンコース(地図) |
| 競技内容 | ミドルディスタンストライアスロン 合計距離102km:スイム2km(2周)/バイク80km(6周)/ラン20km(5往復) |
| コース図 会場図 |
※クリックで拡大 |
| 制限時間 | スイムスタートより、 スイム終了 1時間10分 バイク終了 5時間00分 ラン終了 7時間30分 |
| 競技規則 | JTU競技規則適用 ウェットスーツ着用義務 サイクルメーター推奨 トランジションへの持込み飲食可能! |
| 募集人数 | 400名 |
| 応募資格 | 2019年12月末において18歳以上の2019年度JTU登録会員 (→ JTU登録会員案内) |
| 参加費 | ローソンWebエントリー:18,000円(手数料別途) |
| 表 彰 | 男女総合1位-3位、男女年代別5歳毎 各1位 |
| 支給品 | 見開きプログラム、昼食、参加記念品、大会保険加入、エイド飲食物 など |
| 申込方法 | |
| 募集期間 | 2019年2月11日(月・祝)正午〜2019年3月10日(日) ※先着順。定員になり次第締切 |
| 申込方法 | 申込みに際して2019年度JTU登録が必要です。
|
ローソントライアスロンWebエントリーよりお申し込みください。 募集定員に達したため、本年度の受付は終了しました。 |
|
| 最終案内 | 4月下旬頃、岐阜県トライアスロン連合ホームページに掲載します。内容を確認のうえ会場にお越しください。 郵送申し込み者の方にのみ、案内書を送付します。 |
| お問い合わせ |
090-8132-8293 |
関連資料 |
2018年度大会
2017年度大会
2016年度大会
2015年度大会
2014年度大会
最終更新日:2019年5月30日
© GIFU TRIATHLON UNION